<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l&#039;actualité des noms de domaine : ICANN news, WIPO news, actualités des registres, actualités des extensions, nouvelles sunrises, informations juridiques, ... - NAMEBAY NEWS &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://news.namebay.com/nom-domaine/category/francais/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.namebay.com</link>
	<description>Toutes les infos sur l&#039;univers des noms de domaine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plus hot que le .XXX le nom de domaine .SX</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/plus-hot-que-le-xxx-le-nom-de-domaine-sx.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/plus-hot-que-le-xxx-le-nom-de-domaine-sx.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[registres]]></category>
		<category><![CDATA[.sx]]></category>
		<category><![CDATA[sint-marteen]]></category>
		<category><![CDATA[xxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Voilà qui devrait réjouir les acteurs de l’industrie du porno  présents sur Internet : parmi les extensions de noms de domaine, un  petit nouveau s’apprête à faire son apparition, le “.sx”.
Avant tout référence à l’Etat de Sint-Marteen, la partie sud de l’ïle  de Saint-Martin située aux Antilles, le .sx est déjà vanté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/plus-hot-que-le-xxx-le-nom-de-domaine-sx.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les noms de domaines .XXX n’auraient pas convaincu</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/les-noms-de-domaines-xxx-n%e2%80%99auraient-pas-convaincu.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/les-noms-de-domaines-xxx-n%e2%80%99auraient-pas-convaincu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[registres]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[icm]]></category>
		<category><![CDATA[tld]]></category>
		<category><![CDATA[xxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Six mois après la mise en ligne des premiers sites web  comprenant le TLD .xxx l’ICANN révèle les premiers chiffres. Verdict :  l’extension de nom de domaine ne rencontre pas le succès escompté.
Les premiers chiffres livrés par l’ICANN et ICM Registry (le registrar  en charge du TLD) ce mois-ci comptent 215 835 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/les-noms-de-domaines-xxx-n%e2%80%99auraient-pas-convaincu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Résolu] Intervention plateforme mail</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/intervention-plateforme-mail.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/intervention-plateforme-mail.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[registres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Suite à un fort ralentissement de notre plateforme mails, une intervention technique a été effectuée sur celle-ci.
La situation est maintenant rétablie.
Compte tenu du nombre important de mails mis en attente durant ce ralentissement, le retour à la normale devrait se produire d&#8217;ici à la fin d&#8217;après-midi.
En vous remerciant de votre compréhension.
L&#8217;équipe NAMEBAY.
Edit : Suite à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/intervention-plateforme-mail.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIFORUM ZACR pour la promotion du .AFRICA</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/uniforum-zacr-pour-la-promotion-du-africa.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/uniforum-zacr-pour-la-promotion-du-africa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[registres]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[dotafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Le délégué pour l’Afrique de l’UNIFORUM  ZACR, le Béninois Koffi Fabrice Djossou, a déclaré mardi à Dakar que la  structure qu&#8217;il représente vient d’être sélectionnée par la Commission  de l’Union africaine (UA) comme l’opérateur de registre officiel qui va  opérer sur l’extension géographique «Dot Africa» au profit de la  communauté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/uniforum-zacr-pour-la-promotion-du-africa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Journée mondiale de la propriété intellectuelle consacrée en 2012 aux innovateurs visionnaires</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/la-journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle-consacree-en-2012-aux-innovateurs-visionnaires.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/la-journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle-consacree-en-2012-aux-innovateurs-visionnaires.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ompi]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[wipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle,  célébrée le 26 avril, est consacrée aux innovateurs visionnaires – ces  personnes qui, par leur ingéniosité et leur talent artistique, ont  repoussé les frontières traditionnelles, ouvert de nouvelles  perspectives et laissé une empreinte durable. Dans le monde entier, des  offices de propriété intellectuelle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/la-journee-mondiale-de-la-propriete-intellectuelle-consacree-en-2012-aux-innovateurs-visionnaires.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte pose sa candidature pour une nouvelle extension « .deloitte »</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/deloitte-pose-sa-candidature-pour-une-nouvelle-extension-%c2%ab-deloitte-%c2%bb.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/deloitte-pose-sa-candidature-pour-une-nouvelle-extension-%c2%ab-deloitte-%c2%bb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[new tdls]]></category>
		<category><![CDATA[tld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte cherche à profiter au maximum des avantages que procure une  plate-forme de marque améliorée et à renforcer sa présence sur  l&#8217;Internet
NEW YORK, le 18 avril 2012 /CNW/ &#8211; Deloitte Touche Tohmatsu Limited  (DTTL) a annoncé aujourd&#8217;hui avoir soumis une candidature à l&#8217;ICANN pour le New TLD « .deloitte ».
L&#8217;un des objectifs clés de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/deloitte-pose-sa-candidature-pour-une-nouvelle-extension-%c2%ab-deloitte-%c2%bb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurice veut pouvoir contrôler le nom de domaine .mu</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/maurice-veut-pouvoir-controler-le-nom-de-domaine-mu.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/maurice-veut-pouvoir-controler-le-nom-de-domaine-mu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[registres]]></category>
		<category><![CDATA[cctld]]></category>
		<category><![CDATA[maurice]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[xinhua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[PORT-LOUIS, 16 avril (Xinhua) — Le gouvernement mauricien souhaite  pouvoir prendre le contrôle du nom de domaine « .mu » qui est  actuellement géré par le Massachussets Institute of Technology (MIT)  Sloan Scholl of Management, USA, a appris lundi Xinhua auprès du  ministre des Technologies de l’Information et de la Communication (Tic),  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/maurice-veut-pouvoir-controler-le-nom-de-domaine-mu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms de domaine africains, une ressource inexploitée</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/noms-de-domaine-africains-une-ressource-inexploitee.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/noms-de-domaine-africains-une-ressource-inexploitee.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[cctld]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[(Agence Ecofin) – On ne comptait, en 2011, que 450 noms de domaine  nationaux au Mali, 1000 au Burkina Faso, 2000 en Côte d’Ivoire et 4000  au Sénégal. En comparaison, le domaine national de la France (.fr)  comptait, mi-2011, plus de 2 millions d’enregistrements.
La bataille des contenus est aussi liée à des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/noms-de-domaine-africains-une-ressource-inexploitee.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mystère du .EU</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/le-mystere-du-eu.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/le-mystere-du-eu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[registres]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[eurid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Eurid signale dans son rapport sur le 4e trimestre 2011 que le .EU ne s’est jamais mieux porté.
Avec 3,51 millions de noms et un taux de renouvellement élevé (82%), l’extension européenne voit son rythme de créations augmenter dans 23 pays sur les 27 de l’Union, même en France où presque personne ne l’utilise. Il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/le-mystere-du-eu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité du .CN et du développement d&#8217;Internet en Chine</title>
		<link>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/actualite-du-cn-et-du-developpement-dinternet-en-chine.htm</link>
		<comments>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/actualite-du-cn-et-du-developpement-dinternet-en-chine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[cn]]></category>
		<category><![CDATA[cnnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.namebay.com/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[le CNNIC a publié son 29e Rapport statistique sur le développement de l’Internet en Chine.
Le nombre d’internautes chinois dépassait les 500 millions à la fin 2011, avec un taux de pénétration en augmentation de 4% par rapport à 2010, mais en baisse relative par rapport aux années précédentes (6%).  Il y avait 2,3 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.namebay.com/nom-domaine/francais/marketing/actualite-du-cn-et-du-developpement-dinternet-en-chine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

